Сварочные работы на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) в коллекторах, грунте, на фасадах зданий и на воздушно-кабельных трассах. При помощи визуальной диагностики и снятия рефлектограммы выявляем поврежденные сегменты (обрывы, перетертости и перегибы). Выполняем замену поврежденных участков, проводим сварочные работы, после чего снимаем повторную рефлектограмму — проверяем целостность трассы и качество передаваемого сигнала. Бригады сварщиков оснащены всем необходимым оборудованием и работают в условиях ненормированных графиков. Это позволяет осуществлять оперативный выезд на объект и гарантировать устранение обрывов в сроки от 4 до 24 часов.
Первичная диагностика трассы, как правило выполняется заказчиком, однако в случае сложности обнаружения участков затухания наши специалисты проведут обследование и выявят поврежденный сегмент.
Сложность выявления аварийных участков на длинных кабельных трассах заключается в четкой локализации места повреждения. Для этого бригада сварщиков проверяет сигнал в каждой последующей муфте по пути следования трассы, чтобы максимально сократить расстояние до предполагаемого обрыва. Далее производится визуальный поиск мест обрыва. После выявления аварийного учакстка производится устранение дефекта. Сварка кабеля без замены и дополнения кабельной линии осуществляется при наличие необходимого запаса кабеля в муфте, в противном случае устанавливается временная (аварийная) муфта и производится замена участка кабеля.
После устранения аварии проводятся тестирования на наличие затуханий и определение качества передаваемого сигнала. Тестирование ВОЛС выполняется путем снятия рефлектограмм. По окончанию тестирования, заказчик получает заключение по скорости передачи данных.
Стоимость аварийных работ ВОЛС определяются на основе следующих параметров: количество объектов и протяженность трасс, гарантированный срок устранения аварии, удаленность объектов и трасс от Москвы, наличие нестандартных участков — проколов под дорожным полотном, высотных конструкций и т.д.
Выезд бригады и поиск повреждения | Сроки выполнения и стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
36 часов | 15 часов | 8 часов | |||
Выезд бригады + обследование аварийного участка | 22 302 ₽ | 27 080 ₽ | 31 860 ₽ | за 1 выезд | |
36 часов | 22 302 ₽/выезд | ||||
15 часов | 27 080 ₽/выезд | ||||
8 часов | 31 860 ₽/выезд | ||||
Выезд бригады без обследования аварийного участка | 17 841 ₽ | 21 664 ₽ | 25 488 ₽ | за 1 выезд | |
36 часов | 17 841 ₽/выезд | ||||
15 часов | 21 664 ₽/выезд | ||||
8 часов | 25 488 ₽/выезд | ||||
Поиск места повреждения в грунте (минимальная длина 1 км) | 8 920 ₽ | 10 832 ₽ | 12 744 ₽ | за 1 км | |
36 часов | 8 920 ₽/км | ||||
15 часов | 10 832 ₽/км | ||||
8 часов | 12 744 ₽/км |
Аварийные вставки | Сроки выполнения и стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
36 часов | 15 часов | 8 часов | |||
В канализации/коллекторе без разварки муфт (минимум 100 м) | 111 ₽ | 135 ₽ | 159,3 ₽ | за 1 метр | |
36 часов | 111 ₽/метр | ||||
15 часов | 135 ₽/метр | ||||
8 часов | 159,3 ₽/метр | ||||
В грунте: земляные работы, прокладка кабеля без разварки муфт (минимум 10 м, длина кабеля не менее 200 м) | 1190 ₽ | 1445 ₽ | 1700 ₽ | за 1 метр | |
36 часов | 1190 ₽/метр | ||||
15 часов | 1445 ₽/метр | ||||
8 часов | 1700 ₽/метр | ||||
Подвес (минимум 200 м) | 163 ₽ | 198 ₽ | 233 ₽ | за 1 метр | |
36 часов | 163 ₽/метр | ||||
15 часов | 198 ₽/метр | ||||
8 часов | 233 ₽/метр | ||||
Прокладка-восстановление кабеля | |||||
Работы по прокладке-восстановлению в пределах одного здания | 26 672 ₽ | 32 497 ₽ | 38 232 ₽ | за 1 здание | |
36 часов | 26 672 ₽/здание | ||||
15 часов | 32 497 ₽/здание | ||||
8 часов | 38 232 ₽/здание | ||||
Монтаж-перемонтаж муфты прямой на ОК с учетом рефлектометрии | |||||
Муфта емкостью до 16 оптических волокон | 11 300 ₽ | 13 720 ₽ | 16 142 ₽ | за 1 муфту | |
36 часов | 11 300 ₽/муфта | ||||
15 часов | 13 720 ₽/муфта | ||||
8 часов | 16 142 ₽/муфта | ||||
Муфта емкостью до 32 оптических волокон | 18 881 ₽ | 22 927 ₽ | 26 974 ₽ | за 1 муфту | |
36 часов | 18 881 ₽/муфта | ||||
15 часов | 22 927 ₽/муфта | ||||
8 часов | 26 974 ₽/муфта | ||||
Муфта емкостью до 48 оптических волокон | 26 464 ₽ | 32 135 ₽ | 37 807 ₽ | за 1 муфту | |
36 часов | 26 464 ₽/муфта | ||||
15 часов | 32 135 ₽/муфта | ||||
8 часов | 37 807 ₽/муфта | ||||
Муфта емкостью до 64 оптических волокон | 32 709 ₽ | 39 718 ₽ | 46 728 ₽ | за 1 муфту | |
36 часов | 32 709 ₽/муфта | ||||
15 часов | 39 718 ₽/муфта | ||||
8 часов | 46 728 ₽/муфта | ||||
Муфта емкостью до 96 оптических волокон | 39 648 ₽ | 48 144 ₽ | 56 640 ₽ | за 1 муфту | |
36 часов | 39 648 ₽/муфта | ||||
15 часов | 48 144 ₽/муфта | ||||
8 часов | 56 640 ₽/муфта |
Есть документы на кабельную инфраструктуру?
Отправьте их нам для аудита и диагностики сети.
Наш специалист свяжется с Вами!
Наш специалист свяжется с Вами!